Penduduk Desa KARANGMULYO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 71
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 58
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 173
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 71
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 64
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 120
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 118
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 124
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 130
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 129
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 94
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 104
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 79
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 81
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 15
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 63
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 30

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 76
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 52
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 130
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 47
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 64
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 123
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 110
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 83
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 136
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 145
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 99
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 99
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 108
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 75
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 54
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 54

TOTAL PENDUDUK : 2995