Penduduk Desa PEKUNCEN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 42
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 48
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 107
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 51
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 41
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 98
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 84
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 109
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 94
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 101
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 66
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 72
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 53
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 52
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 62
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 20

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 53
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 44
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 99
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 45
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 105
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 64
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 89
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 89
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 94
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 77
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 69
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 60
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 60
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 56
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 38

TOTAL PENDUDUK : 2216