Penduduk Desa PENANGGULAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 80
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 72
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 176
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 88
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 81
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 170
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 148
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 112
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 159
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 147
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 133
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 120
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 105
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 90
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 63
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 19

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 80
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 84
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 210
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 82
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 74
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 152
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 125
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 123
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 135
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 150
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 129
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 132
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 108
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 100
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 63
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 30

TOTAL PENDUDUK : 3570