Penduduk Desa WONOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 101
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 84
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 192
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 96
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 77
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 171
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 154
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 191
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 151
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 169
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 114
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 94
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 101
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 87
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 82
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 34

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 93
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 96
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 185
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 68
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 78
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 168
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 135
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 141
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 160
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 156
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 98
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 115
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 82
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 87
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 80
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 32

TOTAL PENDUDUK : 3697