Penduduk Desa BENDOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 89
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 80
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 162
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 80
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 61
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 134
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 168
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 148
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 131
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 121
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 120
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 117
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 124
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 85
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 14
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 99
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 65

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 58
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 66
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 148
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 61
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 59
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 109
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 128
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 131
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 147
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 126
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 119
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 133
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 124
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 100
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 18
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 84
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 42

TOTAL PENDUDUK : 3451