Penduduk Desa CARUBAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 116
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 130
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 228
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 102
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 100
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 252
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 221
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 215
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 204
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 182
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 165
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 159
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 143
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 101
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 87
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 25

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 105
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 102
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 218
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 90
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 90
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 225
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 169
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 206
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 200
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 196
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 177
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 146
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 165
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 94
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 90
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 32

TOTAL PENDUDUK : 4767