Penduduk Desa MOJO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 59
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 131
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 56
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 46
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 120
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 100
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 96
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 126
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 125
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 101
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 94
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 62
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 72
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 67
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 23

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 56
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 114
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 57
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 46
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 114
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 83
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 97
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 109
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 125
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 102
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 88
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 56
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 70
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 53
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 27

TOTAL PENDUDUK : 2597