Penduduk Desa PAGERDAWUNG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 42
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 49
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 103
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 47
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 49
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 103
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 85
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 96
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 109
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 88
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 80
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 95
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 61
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 50
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 49
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 8

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 53
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 62
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 100
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 46
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 51
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 106
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 80
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 94
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 94
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 102
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 87
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 91
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 74
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 35
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 52
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 15

TOTAL PENDUDUK : 2272