Penduduk Desa RINGINARUM Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 113
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 115
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 216
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 100
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 93
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 157
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 187
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 189
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 232
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 202
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 179
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 138
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 118
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 128
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 117
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 42

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 110
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 79
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 228
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 81
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 90
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 161
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 165
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 170
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 194
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 198
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 170
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 166
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 132
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 113
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 128
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 48

TOTAL PENDUDUK : 4595