Penduduk Desa ROWOBRANTEN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 37
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 115
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 50
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 104
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 94
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 113
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 105
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 91
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 103
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 94
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 68
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 47
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 60
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 20

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 69
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 53
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 87
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 42
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 36
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 101
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 108
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 87
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 82
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 107
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 91
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 83
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 57
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 61
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 57
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 31

TOTAL PENDUDUK : 2374