Penduduk Desa KEBONSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 58
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 69
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 143
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 64
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 58
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 127
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 107
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 116
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 120
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 103
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 79
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 92
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 80
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 74
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 54
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 32

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 66
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 69
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 131
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 45
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 42
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 118
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 107
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 111
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 90
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 88
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 90
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 89
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 85
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 73
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 65
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 42

TOTAL PENDUDUK : 2716