Penduduk Desa PARAKAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 20
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 29
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 49
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 19
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 26
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 53
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 58
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 58
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 63
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 43
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 30
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 46
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 37
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 37
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 32
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 9

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 25
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 30
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 59
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 23
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 21
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 59
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 50
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 33
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 54
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 50
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 48
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 46
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 31
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 30
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 20
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 12

TOTAL PENDUDUK : 1212