Penduduk Desa ROWOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 140
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 122
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 286
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 108
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 114
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 244
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 262
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 243
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 224
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 181
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 158
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 149
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 142
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 107
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 22
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 103
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 35

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 140
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 116
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 241
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 109
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 101
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 263
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 236
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 203
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 209
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 196
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 174
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 154
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 156
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 111
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 18
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 109
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 58

TOTAL PENDUDUK : 5234