Penduduk Desa HARJODOWO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 47
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 63
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 144
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 51
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 41
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 105
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 75
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 103
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 125
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 100
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 77
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 76
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 53
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 57
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 18
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 66
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 26

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 41
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 65
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 127
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 57
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 106
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 110
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 87
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 111
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 100
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 82
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 70
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 58
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 52
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 61
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 25

TOTAL PENDUDUK : 2444