Penduduk Desa KALIBOGOR Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 50
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 37
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 113
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 42
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 37
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 95
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 71
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 81
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 86
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 79
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 76
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 70
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 68
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 52
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 51
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 37

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 57
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 51
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 100
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 54
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 48
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 75
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 81
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 78
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 80
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 89
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 61
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 85
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 63
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 59
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 54
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 30

TOTAL PENDUDUK : 2134