Penduduk Desa KALIPAKIS Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 60
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 54
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 108
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 45
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 44
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 95
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 86
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 78
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 86
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 63
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 70
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 71
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 78
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 44
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 49
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 29

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 47
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 40
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 122
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 39
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 42
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 76
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 104
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 78
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 84
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 61
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 83
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 79
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 51
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 49
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 43
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 23

TOTAL PENDUDUK : 2098