Penduduk Desa KEBUMEN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 111
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 99
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 225
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 135
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 101
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 220
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 171
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 173
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 186
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 194
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 162
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 143
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 170
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 122
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 113
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 51

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 92
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 102
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 200
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 113
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 121
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 214
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 182
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 149
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 190
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 173
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 180
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 187
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 168
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 132
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 119
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 64

TOTAL PENDUDUK : 4802