Penduduk Desa PERON Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 68
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 67
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 126
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 45
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 131
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 98
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 135
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 132
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 117
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 82
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 102
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 81
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 66
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 55
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 34

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 62
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 66
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 143
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 61
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 54
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 116
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 107
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 97
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 115
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 99
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 99
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 83
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 60
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 65
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 52
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 31

TOTAL PENDUDUK : 2713