Penduduk Desa PURWOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 71
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 83
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 173
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 51
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 116
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 113
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 116
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 128
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 127
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 98
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 82
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 73
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 68
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 25
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 78
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 29

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 74
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 76
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 163
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 53
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 54
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 115
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 102
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 122
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 112
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 105
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 89
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 72
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 76
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 69
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 14
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 50
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 12

TOTAL PENDUDUK : 2841