Penduduk Desa TAMANREJO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 110
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 76
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 223
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 93
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 82
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 285
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 245
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 185
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 233
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 200
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 158
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 145
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 125
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 98
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 122
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 54

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 88
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 81
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 191
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 112
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 87
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 250
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 184
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 167
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 179
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 194
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 146
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 124
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 110
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 106
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 82
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 28

TOTAL PENDUDUK : 4595