Penduduk Desa TAMPINGWINARNO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 57
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 111
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 51
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 55
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 110
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 88
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 99
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 103
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 101
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 88
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 72
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 77
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 63
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 51
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 29

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 65
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 56
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 130
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 64
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 46
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 108
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 82
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 95
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 102
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 88
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 81
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 81
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 81
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 57
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 45
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 38

TOTAL PENDUDUK : 2441