Penduduk Desa KARANGANOM Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 99
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 95
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 197
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 90
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 92
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 155
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 150
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 165
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 165
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 160
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 121
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 103
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 102
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 84
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 83
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 23

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 94
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 76
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 194
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 85
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 69
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 143
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 129
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 180
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 145
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 158
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 128
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 123
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 99
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 114
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 15
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 69
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 34

TOTAL PENDUDUK : 3752