Penduduk Desa KARANGDOWO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 83
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 50
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 146
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 63
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 54
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 152
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 101
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 79
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 113
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 110
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 76
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 83
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 82
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 57
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 60
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 19

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 64
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 60
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 120
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 61
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 137
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 94
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 107
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 90
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 116
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 106
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 90
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 76
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 64
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 14
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 57
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 33

TOTAL PENDUDUK : 2680