Penduduk Desa MANGGUNGSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 101
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 78
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 189
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 68
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 57
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 162
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 135
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 154
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 168
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 139
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 105
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 119
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 100
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 104
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 71
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 18

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 74
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 69
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 174
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 59
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 57
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 115
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 135
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 140
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 152
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 142
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 111
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 127
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 98
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 95
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 65
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 40

TOTAL PENDUDUK : 3448