Penduduk Desa MONTONGSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 82
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 67
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 160
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 77
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 61
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 119
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 124
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 87
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 120
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 161
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 120
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 89
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 81
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 64
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 59
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 85
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 64
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 145
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 81
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 62
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 130
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 109
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 122
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 139
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 118
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 112
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 104
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 98
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 68
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 57
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 25

TOTAL PENDUDUK : 3037