Penduduk Desa NAWANGSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 66
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 84
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 156
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 65
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 64
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 127
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 128
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 113
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 132
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 122
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 87
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 84
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 71
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 85
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 65
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 25

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 65
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 117
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 67
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 48
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 128
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 130
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 105
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 111
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 106
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 105
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 88
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 114
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 89
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 64
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 28

TOTAL PENDUDUK : 2909