Penduduk Desa PENARUBAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 89
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 83
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 223
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 97
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 86
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 215
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 179
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 174
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 192
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 178
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 141
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 140
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 142
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 102
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 93
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 29

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 101
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 87
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 216
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 101
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 90
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 200
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 176
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 160
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 185
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 172
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 159
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 164
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 141
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 107
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 23
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 105
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 51

TOTAL PENDUDUK : 4421