Penduduk Desa SUMBERAGUNG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 96
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 86
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 174
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 69
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 85
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 164
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 157
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 182
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 170
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 157
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 136
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 119
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 112
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 119
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 83
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 25

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 80
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 81
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 173
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 76
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 66
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 154
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 168
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 131
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 143
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 155
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 160
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 137
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 112
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 132
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 90
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 39

TOTAL PENDUDUK : 3859