Penduduk Desa KERTOMULYO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 139
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 115
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 272
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 134
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 90
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 271
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 216
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 219
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 213
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 217
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 170
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 165
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 150
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 101
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 91
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 40

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 125
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 114
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 238
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 103
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 92
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 227
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 221
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 186
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 224
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 180
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 178
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 173
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 129
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 99
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 92
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 68

TOTAL PENDUDUK : 5087