Penduduk Desa MARGOREJO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 36
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 30
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 51
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 25
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 29
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 58
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 47
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 53
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 60
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 50
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 39
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 39
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 29
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 44
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 24
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 14

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 33
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 29
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 69
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 34
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 26
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 46
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 63
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 49
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 59
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 38
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 38
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 45
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 40
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 45
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 27
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 23

TOTAL PENDUDUK : 1304