Penduduk Desa GEBANG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 71
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 56
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 139
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 66
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 73
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 145
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 129
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 133
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 115
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 113
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 112
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 108
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 94
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 70
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 47
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 33

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 68
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 59
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 145
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 66
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 62
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 102
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 113
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 121
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 128
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 96
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 115
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 119
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 85
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 64
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 57
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 37

TOTAL PENDUDUK : 2967