Penduduk Desa LUMANSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 78
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 64
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 156
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 73
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 63
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 116
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 101
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 116
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 157
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 137
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 126
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 101
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 94
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 69
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 14
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 73
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 30

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 83
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 80
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 169
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 60
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 75
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 132
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 103
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 105
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 155
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 133
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 103
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 114
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 86
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 75
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 75
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 45

TOTAL PENDUDUK : 3173