Penduduk Desa JAWISARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 31
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 29
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 62
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 31
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 24
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 63
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 44
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 42
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 56
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 45
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 35
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 37
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 37
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 17
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 2
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 28
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 11

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 27
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 28
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 69
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 21
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 21
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 51
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 41
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 48
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 54
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 46
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 31
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 35
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 29
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 29
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 4
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 19
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 19

TOTAL PENDUDUK : 1166