Penduduk Desa DEMPELREJO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 66
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 73
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 120
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 62
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 47
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 99
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 115
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 112
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 135
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 94
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 83
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 80
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 95
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 60
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 49
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 26

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 71
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 78
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 106
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 53
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 109
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 113
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 98
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 115
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 96
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 94
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 94
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 81
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 72
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 57
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 33

TOTAL PENDUDUK : 2661