Penduduk Desa KALIBARENG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 38
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 51
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 96
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 48
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 39
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 86
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 72
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 82
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 78
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 91
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 66
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 49
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 54
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 46
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 52
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 16

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 38
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 54
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 77
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 54
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 48
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 75
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 64
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 66
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 82
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 76
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 77
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 63
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 54
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 63
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 39
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 26

TOTAL PENDUDUK : 1937