Penduduk Desa JATI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 25
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 19
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 63
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 25
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 13
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 48
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 47
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 58
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 57
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 36
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 39
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 40
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 39
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 31
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 29
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 30

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 26
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 25
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 66
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 22
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 20
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 45
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 49
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 46
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 48
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 25
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 41
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 41
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 45
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 25
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 21
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 33

TOTAL PENDUDUK : 1189