Penduduk Desa MOJOAGUNG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 68
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 67
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 114
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 56
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 53
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 94
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 107
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 124
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 119
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 87
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 75
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 94
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 98
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 85
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 64
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 39

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 58
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 62
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 115
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 45
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 42
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 113
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 95
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 123
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 95
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 83
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 89
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 92
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 105
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 72
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 55
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 52

TOTAL PENDUDUK : 2664