Penduduk Desa GEBANGANOM Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 63
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 65
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 116
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 54
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 48
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 149
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 114
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 126
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 88
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 86
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 88
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 95
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 86
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 54
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 49
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 21

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 60
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 57
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 127
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 46
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 64
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 131
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 118
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 89
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 95
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 98
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 94
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 95
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 62
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 45
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 50
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 28

TOTAL PENDUDUK : 2577