Penduduk Desa JATIPURWO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 83
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 98
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 190
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 90
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 79
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 175
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 133
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 134
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 178
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 139
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 124
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 105
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 108
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 83
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 15
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 91
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 40

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 78
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 78
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 169
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 71
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 94
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 181
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 144
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 128
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 178
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 152
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 126
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 125
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 107
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 97
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 84
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 38

TOTAL PENDUDUK : 3731