Penduduk Desa DAMARJATI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 33
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 45
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 99
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 47
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 47
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 84
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 86
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 65
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 91
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 76
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 75
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 64
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 69
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 58
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 59
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 28

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 35
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 49
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 89
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 46
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 31
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 74
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 73
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 74
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 70
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 65
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 74
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 78
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 59
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 55
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 40
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 24

TOTAL PENDUDUK : 1978